Espargaro d'Aprilia mène la dernière journée depuis Bagnaia.

Espargaro d’Aprilia mène la dernière journée depuis Bagnaia.

MotoGP


La course de mercredi à Misano a été marquée par les premières sorties en MotoGP de Raul Fernandez et Rémy Gardner sur les KTM Tech3 qu’ils piloteront en 2022.

Les actuels leaders du championnat Moto2 et leurs coéquipiers ont pris la relève d’Iker Lecuona et Danilo Petrucci chez Tech3.

Fernandez était plus rapide de 0,726 seconde que Gardner en 22e et 25e position, ce dernier ayant été victime d’une chute à la fin de la séance du matin.

Espargaro était en tête du classement à la fin de la séance du matin avec un temps de 1m31.599s, alors qu’il continuait à évaluer les différents développements de la RS-GP.

La séance de quatre heures de l’après-midi a commencé avec le leader du championnat, Fabio Quartararo, qui a dominé la première heure avec un temps de 1m32.003s, le pilote Yamaha essayant le prototype M1 2022 ainsi que divers réglages sur sa machine actuelle.

Espargaro est revenu en tête du classement dans la deuxième heure de l’après-midi avec un temps de 1m31.743s, qu’il a ensuite amélioré en 1m31.584s.

Ce chrono n’a pas été contesté jusqu’au drapeau à damier, la plupart des pilotes ayant quitté la piste très tôt.

Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Francesco Bagnaia, Équipe Ducati

Photo par : Dorna

Francesco Bagnaia (Ducati) n’a pas signé de temps lors de la séance de l’après-midi, mais il est resté deuxième au classement général avec un temps de 1m31.664s, alors qu’il essayait, entre autres, un nouveau carénage sur sa Ducati d’usine.

Joan Mir, qui a chuté lors de la séance de l’après-midi, complète le top trois sur sa Suzuki alors qu’il testait le moteur et le châssis de la 2022, ainsi que d’autres éléments de la 2021. Takaaki Nakagami de la LCR et l’autre Ducati d’usine de Jack Miller complètent le top cinq.

Pol Espargaro, de Honda, a souffert d’un problème technique en fin de séance mais a terminé sixième au classement général, alors que lui et son coéquipier Marc Marquez ont parcouru plus de kilomètres sur le prototype 2022 RC213V.

Quartararo s’est classé septième devant Maverick Vinales d’Aprilia, tandis que Miguel Oliveira, neuvième, a terminé le test en beauté, car il pense que KTM a trouvé la cause de son manque de rythme lors des dernières courses.

Marquez complète le top 10 sur la Honda, tandis qu’Andrea Dovizioso, 18ème, a découvert exactement où il doit améliorer son style de pilotage sur la Yamaha Petronas SRT.

La star du podium de Misano, Enea Bastianini (Avintia Ducati), a été victime d’une nouvelle chute lors des essais de la séance matinale et n’a pas roulé l’après-midi.

Résultats du test MotoGP de Misano – Session de l’après-midi

Positions Coureur Vélo Temps Gap Tours
1 Aleix Espargaro Aprilia 1:31.584 37
2 Takaaki Nakagami Honda 1:31.735 0.151 23
3 Joan Mir Suzuki 1:31.873 0.289 33
4 Fabio Quartararo Yamaha 1:31.974 0.390 33
5 Maverick Vinales Aprilia 1:32.035 0.451 52
6 Pol Espargaro Honda 1:32.105 0.521 37
7 Marc Marquez Honda 1:32.151 0.567 36
8 Jack Miller Ducati 1:32.166 0.582 26
9 Luca Marini Ducati 1:32.201 0.617 28
10 Brad Binder KTM 1:32.202 0.618 44
11 Alex Marquez Honda 1:32.259 0.675 44
12 Michele Pirro Ducati 1:32.331 0.747 29
13 Alex Rins Suzuki 1:32.352 0.768 32
14 Jorge Martin Ducati 1:32.624 1.040 12
15 Miguel Oliveira KTM 1:32.898 1.314 24
16 Dani Pedrosa KTM 1:32.959 1.375 31
17 Franco Morbidelli Yamaha 1:32.978 1.394 28
18 Andrea Dovizioso Yamaha 1:33.027 1.443 32
19 Valentino Rossi Yamaha 1:33.656 2.072 12
20 Lorenzo Savadori Aprilia 1:34.043 2.459 38
21 Raul Fernandez KTM 1:34.360 2.776 17
22 Remy Gardner KTM 1:35.086 3.502 14

Résultats du test MotoGP de Misano – Séance du matin

Positions Cavalier Vélo Temps Gap Tours
1 Aleix Espargaro Aprilia 1:31.599 45
2 Francesco Bagnaia Ducati 1:31.664 0.065 39
3 Joan Mir Suzuki 1:31.707 0.108 35
4 Jack Miller Ducati 1:31.798 0.199 55
5 Takaaki Nakagami Honda 1:31.887 0.288 44
6 Pol Espargaro Honda 1:31.926 0.327 52
7 Fabio Quartararo Yamaha 1:31.959 0.360 44
8 Maverick Vinales Aprilia 1:32.002 0.403 57
9 Miguel Oliveira KTM 1:32.136 0.537 47
10 Luca Marini Ducati 1:32.156 0.557 34
11 Brad Binder KTM 1:32.175 0.576 39
12 Marc Marquez Honda 1:32.246 0.647 33
13 Alex Marquez Honda 1:32.278 0.679 46
14 Alex Rins Suzuki 1:32.371 0.772 45
15 Jorge Martin Ducati 1:32.412 0.813 22
16 Michele Pirro Ducati 1:32.491 0.892 32
17 Franco Morbidelli Yamaha 1:32.635 1.036 10
18 Andrea Dovizioso Yamaha 1:32.830 1.231 47
19 Valentino Rossi Yamaha 1:32.842 1.243 30
20 Enea Bastianini Ducati 1:32.975 1.376 10
21 Dani Pedrosa KTM 1:33.373 1.774 22
22 Raul Fernandez KTM 1:33.988 2.389 34
23 Sylvain Guintoli Suzuki 1:34.141 2.542 33
24 Lorenzo Savadori Aprilia 1:34.367 2.768 22
25 Remy Gardner KTM 1:34.641 3.042 33

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *