MXGP 2021. GP d'Allemagne : Tim Gajser gagne, Cairoli septième - Motocross

MXGP 2021. GP d’Allemagne : Tim Gajser gagne, Cairoli septième – Motocross

Motocross


La onzième étape de la Championnat du monde de motocross 2021 a eu lieu en Allemagne, sur la piste de Teutschenthal.

Tim Gajser conquiert le GP d’Allemagne et revient à la tête du championnat avec deux points d’avantage sur Jeffrey HerlingEgalement deuxième de l’étape. Troisième à Teutschenthal et dans le MXGP est le Français Romain Febvre.

Antonio CairoliAprès l’exploit des Nations la semaine dernière, il termine le GP d’Allemagne à la septième place et s’éloigne de la tête du championnat du monde.

En fait, Gajser mène maintenant avec 415 pointsdevant Herlings à 413. Febvre suit à 407. Jorge Prado, neuvième aujourd’hui, est quatrième avec 384 points, contre 353 Cairoli.

GP d’Allemagne – MXGP – Le classement de la première manche (20 premiers)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Temps tours Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime sur les genoux Vitesse
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:52.361 18 0:00.000 0:00.000 1:50.022 3 52.026
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:52.504 18 0:00.143 0:00.143 1:51.823 3 51.188
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:56.589 18 0:04.228 0:04.085 1:51.597 4 51.292
4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:01.218 18 0:08.857 0:04.629 1:52.495 4 50.882
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:18.373 18 0:26.012 0:17.155 1:52.459 4 50.899
6 41 Jonas, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:20.976 18 0:28.615 0:02.603 1:53.741 4 50.325
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:23.683 18 0:31.322 0:02.707 1:53.581 5 50.396
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:24.313 18 0:31.952 0:00.630 1:53.794 5 50.301
9 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:32.405 18 0:40.044 0:08.092 1:53.910 5 50.25
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Bêta 35:33.403 18 0:41.042 0:00.998 1:54.020 5 50.202
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:34.466 18 0:42.105 0:01.063 1:54.139 7 50.149
12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:38.998 18 0:46.637 0:04.532 1:54.145 3 50.147
13 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:44.484 18 0:52.123 0:05.486 1:54.553 5 49.968
14 303 Pierato, Alberto ITA FMI GASGAS 35:50.671 18 0:58.310 0:06.187 1:54.011 6 50.206
15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:04.594 18 1:12.233 0:13.923 1:55.228 5 49.675
16 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:09.502 18 1:17.141 0:04.908 1:55.511 11 49.554
17 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:14.742 18 1:22.381 0:05.240 1:55.658 10 49.491
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:19.126 18 1:26.765 0:04.384 1:55.753 4 49.45
19 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:20.347 18 1:27.986 0:01.221 1:55.028 4 49.762
20 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:22.986 18 1:30.625 0:02.639 1:55.129 6 49.718

GP d’Allemagne – MXGP – Classement de la deuxième manche (20 premiers)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Temps tours Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime sur les genoux Vitesse
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:04.460 18 0:00.000 0:00.000 1:52.870 3 50.713
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:16.923 18 0:12.463 0:12.463 1:52.672 3 50.802
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:41.205 18 0:36.745 0:24.282 1:53.924 7 50.244
4 41 Jonas, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:44.389 18 0:39.929 0:03.184 1:54.513 4 49.986
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:45.793 18 0:41.333 0:01.404 1:54.430 5 50.022
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:47.714 18 0:43.254 0:01.921 1:54.583 4 49.955
7 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:02.515 18 0:58.055 0:14.801 1:55.327 5 49.633
8 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:05.432 18 1:00.972 0:02.917 1:55.997 4 49.346
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Bêta 36:19.473 18 1:15.013 0:14.041 1:55.844 4 49.411
10 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:23.517 18 1:19.057 0:04.044 1:56.136 2 49.287
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:25.638 18 1:21.178 0:02.121 1:56.596 3 49.093
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:26.708 18 1:22.248 0:01.070 1:55.993 4 49.348
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:28.636 18 1:24.176 0:01.928 1:56.136 4 49.287
14 303 Pierato, Alberto ITA FMI GASGAS 36:32.638 18 1:28.178 0:04.002 1:56.668 11 49.062
15 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:37.745 18 1:33.285 0:05.107 1:56.971 7 48.935
16 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:42.589 18 1:38.129 0:04.844 1:56.965 8 48.938
17 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 36:52.224 18 1:47.764 0:09.635 1:58.025 8 48.498
18 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:53.282 18 1:48.822 0:01.058 1:57.197 7 48.841
19 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:14.287 17 1 tour 1 tour 1:59.014 9 48.095
20 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 35:17.702 17 1 tour 0:03.415 1:58.532 8 48.291

GP d’Allemagne – MXGP – Le classement du GP (top 20)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Course 1 Course 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 25 45
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 20 42
3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 18 22 40
4 41 Jonas, Pauls LAT LAMSF GAZ 15 18 33
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 16 29
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 14 15 29
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 11 27
8 189 Bogers, Brian NED KNMV GAZ 12 14 26
9 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 0 25
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 11 12 23
11 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 8 13 21
12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 9 8 17
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB YAM 6 9 15
14 303 Forato, Alberto ITA FMI GAZ 7 7 14
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 0 10 10
16 16 Paturel, Benoit FRA FFM HON 5 5 10
17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 10 0 10
18 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 0 6 6
19 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 3 2 5
20 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 0 4 4

MX2

Sur MX2 Maxime Renaux triomphe en Allemagne et consolide sa position de leader au classement général. Deuxième place Tom Viallele troisième est Rene Hofer.

Mattia Guadagnini finit le 11 comme il y a une quinzaine de jours en Sardaigne.

Renaux se rapproche de plus en plus du titre de 2021, en prenant la tête du championnat avec 448 points. Jago Geertsqui est maintenant quatrième, suit à 363Le troisième est Guadagnini avec une part de 351.

Prochain tour sur le calendrier arc-en-ciel dimanche. 10 octobre en France, en Lacapelle Marival.

GP d’Allemagne – MX2 – Le classement de la première manche (20 premiers)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Temps tours Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime sur les genoux Vitesse
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:53.096 18 0:00.000 0:00.000 1:52.105 2 51.059
2 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 34:54.578 18 0:01.482 0:01.482 1:51.663 4 51.261
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:55.510 18 0:02.414 0:00.932 1:52.387 3 50.931
4 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:05.137 18 0:12.041 0:09.627 1:52.358 3 50.944
5 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:10.701 18 0:17.605 0:05.564 1:52.521 3 50.871
6 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:12.822 18 0:19.726 0:02.121 1:52.608 3 50.831
7 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:19.939 18 0:26.843 0:07.117 1:51.926 11 51.141
8 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:29.357 18 0:36.261 0:09.418 1:53.194 3 50.568
9 118 Rubies, Stephen FRA FFM Honda 35:31.982 18 0:38.886 0:02.625 1:53.572 5 50.4
10 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 35:33.061 18 0:39.965 0:01.079 1:53.708 4 50.339
11 517 Cadeaux, Isak SWE SVEMO GASGAS 35:33.316 18 0:40.220 0:00.255 1:52.806 3 50.742
12 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:36.966 18 0:43.870 0:03.650 1:53.678 9 50.353
13 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:38.679 18 0:45.583 0:01.713 1:53.834 4 50.284
14 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 35:54.089 18 1:00.993 0:15.410 1:54.233 5 50.108
15 192 Meier, Glen DEN DMU KTM 35:56.786 18 1:03.690 0:02.697 1:53.714 4 50.337
16 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:57.357 18 1:04.261 0:00.571 1:53.996 18 50.212
17 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 36:08.865 18 1:15.769 0:11.508 1:54.073 3 50.178
18 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 36:20.940 18 1:27.844 0:12.075 1:56.237 3 49.244
19 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 36:24.874 18 1:31.778 0:03.934 1:56.396 5 49.177
20 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 36:26.313 18 1:33.217 0:01.439 1:56.165 16 49.275

GP d’Allemagne – MX2 – Classement de la deuxième manche (20 premiers)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Temps tours Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime sur les genoux Vitesse
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:17.306 18 0:00.000 0:00.000 1:53.141 11 50.592
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:33.749 18 0:16.443 0:16.443 1:54.116 7 50.159
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:12.306 18 -1:55.000 -1:38.557 1:53.418 7 50.468
4 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 35:38.855 18 0:21.549 0:26.549 1:54.627 9 49.936
5 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:41.401 18 0:24.095 0:02.546 1:54.465 5 50.007
6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:54.020 18 0:36.714 0:12.619 1:54.855 5 49.837
7 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 35:56.617 18 0:39.311 0:02.597 1:54.414 8 50.029
8 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:58.108 18 0:40.802 0:01.491 1:54.374 7 50.046
9 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 36:05.163 18 0:47.857 0:07.055 1:54.942 6 49.799
10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 36:13.710 18 0:56.404 0:08.547 1:54.992 5 49.777
11 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:20.424 18 1:03.118 0:06.714 1:55.188 6 49.693
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:23.483 18 1:06.177 0:03.059 1:56.429 6 49.163
13 118 Rubies, Stephen FRA FFM Honda 36:26.858 18 1:09.552 0:03.375 1:55.499 5 49.559
14 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:29.817 18 1:12.511 0:02.959 1:56.511 9 49.128
15 517 Cadeaux, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:31.580 18 1:14.274 0:01.763 1:56.301 14 49.217
16 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 36:49.025 18 1:31.719 0:17.445 1:57.460 9 48.731
17 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 36:52.612 18 1:35.306 0:03.587 1:57.423 5 48.747
18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:53.108 18 1:35.802 0:00.496 1:58.512 13 48.299
19 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 37:12.933 18 1:55.627 0:19.825 1:58.665 8 48.237
20 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 35:13.314 17 1 tour 1 tour 1:59.547 9 47.881

GP d’Allemagne – MX2 – Le classement du GP (top 20)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Course 1 Course 2 Total
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 25 45
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 20 45
3 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 22 18 40
4 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 16 22 38
5 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 18 16 34
6 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 13 15 28
7 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAZ 15 10 25
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 14 9 23
9 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 9 13 22
10 118 Rubies, Stephen FRA FFM HON 12 8 20
11 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 8 11 19
12 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 5 12 17
13 517 Cadeaux, Isak SWE SVEMO GAZ 10 6 16
14 20 Todd, Wilson AUS ACU KAW 0 14 14
15 80 Adamo, Andrea ITA FMI GAZ 7 7 14
16 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 11 0 11
17 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 4 4 8
18 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 1 5 6
19 192 Meier, Glen DEN DMU KTM 6 0 6
20 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 2 2 4



Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *