MXGP 2021, le GP de Lettonie revient à Tim Gajser, cinquième Tony Cairoli - Motocross

MXGP 2021, le GP de Lettonie revient à Tim Gajser, cinquième Tony Cairoli – Motocross

Motocross


La septième étape de la Championnat du monde de motocross 2021 a eu lieu en Lettonie, sur la piste de Kegums.

Tim Gajser s’est approprié le GP au vu des classements. Le slovène de la Honda en fait, il n’a pas gagné les deux manches, mais a terminé deuxième derrière Jeffrey Herlings Race1 et deuxième derrière Jorge Prado Course 2. La troisième marche du podium était occupée par Antonio Cairoli et ensuite par Romain Febvrepour un classement final qui a vu se démarquer Gajser, Prado et Herlings.

Dans le championnat du monde, Gajser s’étire sur Febvre (270 points contre 257). Le troisième est Prado à 255. Cairoli est quatrième avec 252 points.

GP de Lettonie – MXGP – Classement de la première manche (20 premiers)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Temps tours Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime sur les genoux Vitesse
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:16.523 17 0:00.000 0:00.000 1:59.810 1 53.785
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:24.226 17 0:07.703 0:07.703 2:00.797 1 53.346
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:28.306 17 0:11.783 0:04.080 2:01.834 5 52.892
4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:32.121 17 0:15.598 0:03.815 2:01.702 3 52.949
5 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:33.457 17 0:16.934 0:01.336 2:01.603 4 52.992
6 41 Jonas, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:35.164 17 0:18.641 0:01.707 2:02.617 5 52.554
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:55.317 17 0:38.794 0:20.153 2:02.223 4 52.723
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:06.225 17 0:49.702 0:10.908 2:02.997 4 52.392
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:08.356 17 0:51.833 0:02.131 2:03.370 7 52.233
10 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:22.039 17 1:05.516 0:13.683 2:04.381 3 51.809
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:27.266 17 1:10.743 0:05.227 2:04.221 9 51.875
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:29.482 17 1:12.959 0:02.216 2:05.186 5 51.475
13 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:32.696 17 1:16.173 0:03.214 2:05.671 3 51.277
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:36.066 17 1:19.543 0:03.370 2:04.695 5 51.678
15 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:41.912 17 1:25.389 0:05.846 2:05.633 8 51.292
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 36:45.025 17 1:28.502 0:03.113 2:05.178 3 51.479
17 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:49.032 17 1:32.509 0:04.007 2:05.741 3 51.248
18 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Bêta 36:56.399 17 1:39.876 0:07.367 2:06.581 4 50.908
19 303 Pierato, Alberto ITA FMI GASGAS 36:59.365 17 1:42.842 0:02.966 2:06.647 4 50.882
20 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:13.122 17 1:56.599 0:13.757 2:06.032 6 51.13

GP de Lettonie – MXGP – Classement de la deuxième manche (20 premiers)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Temps tours Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime sur les genoux Vitesse
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:22.889 17 0:00.000 0:00.000 2:04.729 1 51.664
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:29.981 17 0:07.092 0:07.092 2:05.429 2 51.376
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:38.452 17 0:15.563 0:08.471 2:03.237 1 52.289
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:49.495 17 0:26.606 0:11.043 2:05.626 6 51.295
5 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 37:08.288 17 0:45.399 0:18.793 2:06.476 5 50.95
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 37:17.092 17 0:54.203 0:08.804 2:06.268 4 51.034
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 37:21.210 17 0:58.321 0:04.118 2:06.524 2 50.931
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 37:23.375 17 1:00.486 0:02.165 2:07.548 4 50.522
9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 37:31.732 17 1:08.843 0:08.357 2:08.564 3 50.123
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 37:33.181 17 1:10.292 0:01.449 2:07.823 3 50.413
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:42.598 17 1:19.709 0:09.417 2:06.714 5 50.855
12 303 Pierato, Alberto ITA FMI GASGAS 37:47.126 17 1:24.237 0:04.528 2:08.341 9 50.21
13 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:54.521 17 1:31.632 0:07.395 2:08.853 2 50.01
14 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 38:07.966 17 1:45.077 0:13.445 2:08.461 3 50.163
15 41 Jonas, Pauls LAT LAMSF GASGAS 38:16.816 17 1:53.927 0:08.850 2:08.773 4 50.042
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 38:19.253 17 1:56.364 0:02.437 2:11.136 4 49.14
17 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 38:21.762 17 1:58.873 0:02.509 2:10.341 4 49.44
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 38:23.179 17 2:00.290 0:01.417 2:08.823 3 50.022
19 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 38:24.645 17 2:01.756 0:01.466 2:11.005 4 49.189
20 75 Roosiorg, Hardi EST CEM KTM 36:27.358 16 1 tour 1 tour 2:11.933 3 48.843

MX2

Maxime Renaux a remporté les deux manches de la catégorie inférieure. Le pilote français de Yamaha a devancé Mattia Guadagnini e Jago Geerts dans la course 1, tandis que dans la course 2, il a pris le dessus sur les mêmes adversaires mais dans des camps opposés. Le podium de la deuxième manche (Renaux, Geerts, Guadagnini) était donc aussi celui de l’étape..

Avec cette victoire, Renaux distance ses poursuivants au classement général : 271 points pour le triomphe des Kegum, contre les 237 de Guadagnini et le 235 par Geerts.

Prochaine manche du championnat du monde de motocross 2021 Dimanche 5 septembre, a Afyonkarahisaren Turquie.

GP de Lettonie – MX2 – Classement de la première manche (20 premiers)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Temps tours Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime sur les genoux Vitesse
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:49.854 17 0:00.000 0:00.000 2:03.218 4 52.298
2 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:55.843 17 0:05.989 0:05.989 2:02.894 1 52.435
3 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:59.711 17 0:09.857 0:03.868 2:04.237 3 51.869
4 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:00.555 17 0:10.701 0:00.844 2:04.245 1 51.865
5 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 36:03.664 17 0:13.810 0:03.109 2:04.168 12 51.897
6 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:04.572 17 0:14.718 0:00.908 2:04.397 8 51.802
7 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:14.009 17 0:24.155 0:09.437 2:05.025 2 51.542
8 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:18.938 17 0:29.084 0:04.929 2:04.919 2 51.585
9 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:22.973 17 0:33.119 0:04.035 2:05.211 5 51.465
10 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:25.885 17 0:36.031 0:02.912 2:04.349 6 51.822
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:30.503 17 0:40.649 0:04.618 2:04.929 3 51.581
12 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:32.088 17 0:42.234 0:01.585 2:05.154 7 51.489
13 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 36:48.236 17 0:58.382 0:16.148 2:06.439 7 50.965
14 517 Cadeaux, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:48.680 17 0:58.826 0:00.444 2:04.704 6 51.674
15 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 37:00.548 17 1:10.694 0:11.868 2:06.701 3 50.86
16 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 37:05.398 17 1:15.544 0:04.850 2:06.623 8 50.891
17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 37:09.142 17 1:19.288 0:03.744 2:06.117 10 51.095
18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:15.469 17 1:25.615 0:06.327 2:06.901 4 50.78
19 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 37:29.727 17 1:39.873 0:14.258 2:07.328 6 50.609
20 730 Petrashin, Timur MFR MFR KTM 37:45.029 17 1:55.175 0:15.302 2:07.076 4 50.71

GP de Lettonie – MX2 – Classement de la seconde manche (20 premiers)

Pos. Nr Cavalier Nat. Fed. Vélo Temps tours Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime sur les genoux Vitesse
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:36.088 17 0:00.000 0:00.000 2:02.396 6 52.649
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:40.079 17 0:03.991 0:03.991 2:03.187 11 52.311
3 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:46.734 17 0:10.646 0:06.655 2:02.645 1 52.542
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:48.561 17 0:12.473 0:01.827 2:02.861 4 52.45
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:06.929 17 0:30.841 0:18.368 2:03.287 4 52.268
6 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:11.238 17 0:35.150 0:04.309 2:04.844 17 51.616
7 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 36:12.643 17 0:36.555 0:01.405 2:04.372 3 51.812
8 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:15.383 17 0:39.295 0:02.740 2:02.382 4 52.655
9 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:32.897 17 0:56.809 0:17.514 2:05.445 5 51.369
10 517 Cadeaux, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:35.218 17 0:59.130 0:02.321 2:04.732 2 51.663
11 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:38.431 17 1:02.343 0:03.213 2:04.117 6 51.919
12 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 36:38.999 17 1:02.911 0:00.568 2:05.820 4 51.216
13 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:39.608 17 1:03.520 0:00.609 2:03.821 3 52.043
14 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 37:01.685 17 1:25.597 0:22.077 2:05.171 4 51.482
15 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 37:03.948 17 1:27.860 0:02.263 2:04.268 2 51.856
16 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 37:07.083 17 1:30.995 0:03.135 2:07.427 4 50.57
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:07.544 17 1:31.456 0:00.461 2:06.948 7 50.761
18 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 37:36.380 17 2:00.292 0:28.836 2:06.578 4 50.909
19 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 35:48.471 16 1 tour 1 tour 2:05.640 3 51.289
20 730 Petrashin, Timur MFR MFR KTM 36:02.881 16 1 tour 0:14.410 2:08.281 2 50.233



Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *